Von meinen Mandanten werde ich immer wieder gefragt, welche Freibeträge es bei der Erbschaft oder Schenkungssteuer gibt.
Deshalb habe ich hier einmal eine Übersicht zusammengestellt.
Erbschaftsteuer / Freibetrag
In Abhängigkeit vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erben und Erblasser kommen nachfolgende Freibeträge (in Euro) zum Ansatz:
Verwandtschaftsgrad |
Steuerklasse | Allgemeiner Freibetrag | Versorgungsfreibetrag* |
Ehepartner | I | 500.000,- Euro | 256.000,- Euro |
Kinder, Stief-, Adoptivkinder sowie Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind | I | 400.000,- Euro | 10.300,- bis 52.000,-**Euro |
Enkel, deren Eltern noch leben, Urenkel | I | 200.000,- Euro | 0,- Euro |
Nur im Todesfall: Eltern und Großeltern | I | 100.000,- Euro | 0,- Euro |
Geschiedener Ehegatte, ehemalige gleichgeschlechtliche Lebenspartner, Geschwister, Neffe, Nichten, Schwieger-, Stiefeltern, Schwiegerkinder. Nur bei Schenkung: Eltern und Großeltern | II | 20.000,- Euro | 0,-Euro |
sonstige | III | 20.000,- Euro | 0,- Euro |
eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner | III | 500.000,- Euro | 256.000,- Euro |
* = Die Versorgungsfreibeträge gelten nicht bei Schenkungen. Sie gelten im Erbfall nur in voller Höhe, wenn der Hinterbliebene keine weiteren Versorgungsbezüge , z.B. Witwen- oder Waisenrente, bekommt. Andernfalls wird der jeweilige Kapitalwert der Rente abgezogen.
**= Höhe ist abhängig vom Alter der Kinder: bis 5 Jahre = 52.000,- Euro, 5-10 Jahre = 41.000,- Euro, 10-15 Jahre = 30.700,- Euro, 15-20 = Jahre 20.500,- Euro, 20-27 Jahre = 10.300,- Euro
Verwandtschaftsgrad | Steuerklasse | Freibetrag für Hausrat, Kleidung, Wäsche | Freibetrag für Kunst, Sammlungen, Autos, Boote |
Ehepartner / eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner | I / III | 41.000,- Euro | 12.000,- Euro |
Kinder, Stief-, Adoptivkinder sowie Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind | I | 41.000,- Euro | 12.000,- Euro |
Enkel, deren Eltern noch leben, Urenkel | I | 41.000,- Euro | 12.000,- Euro |
Nur im Todesfall: Eltern und Großeltern | I | 41.000,- Euro | 12.000,- Euro |
Geschiedener Ehegatte, ehemalige gleichgeschlechtliche Lebenspartner, Geschwister, Neffe, Nichten, Schwieger-, Stiefeltern, Schwiegerkinder. Nur bei Schenkung: Eltern und Großeltern | II | zusammen 12.000,- Euro | |
sonstige | III | zusammen 12.000,- Euro |
Der den Freibetrag übersteigende Erwerb unterliegt der Erbschaftsteuer. Welcher Steuersatz zur Anwendung kommt, richtet sich nach der jeweiligen Steuerklasse und damit wiederum nach dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erbe und Erblasser.
Hier im Nachgang die Steuersätze für die einzelnen Klassen, wenn der Freibetrag überstiegen wird.
Erbschaft in Euro | Steuersatz in Klasse 1 in Prozent | Steuersatz in Klasse 2 in Prozent | Steuersatz in Klasse 3 in Prozent |
---|---|---|---|
75.000 | 7 | 15 | 30 |
300.000 | 11 | 20 | 30 |
600.000 | 15 | 25 | 30 |
6.000.000 | 19 | 30 | 30 |
13.000.000 | 23 | 35 | 50 |
26.000.000 | 27 | 40 | 50 |
Mehr | 30 | 43 | 50 |
Dies sollten Sie alles bei Ihrer Erbplanung bzw. bei der Erstellung Ihres Testaments berücksichtigen.